AVENTICS三位五通换向阀 标准 | ISO 5599-1 | 结构特点 | 滑阀 | 密封原理 | 软密封 | 组合原理 (闭锁原理) | 单重底板原理 | 工作压力范围 | 见下表 | 环境温度范围 | -10°C / +50°C | 介质温度范围 | -10°C / +50°C | 介质 | 压缩空气 | 颗粒大小 max. | 50 µm | 压缩空气中的含油量 | 0 mg/m³ - 5 mg/m³ | 压缩空气 接口 | 按照标准ISO 5599-1制造的接地板 | | 防护等级 带有接线盒 / 插头 | IP67 | 保护电路 | Z-二极管 | | 反极性保护 | 状态显示 发光二极管 | 绿色 | 暂载率 | 100 % | 切换时间(开) | 14 ms | 切换时间(关) | 22 ms | 安装螺钉 | 带内六方 | 拧紧螺栓的zui小扭力 | 2 Nm | | |
AVENTICS三位五通换向阀 外壳 | 聚酰胺(尼龙),增强型玻璃纤维 | 密封 | 丙烯树胶 |
技术备注 | ■ | 不可超过zui小控制压力,否则会导致故障电路和可能发生阀故障! | ■ | 压力露点必须至少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的zui高温度为 3 °C。 | ■ | 压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。 | ■ | 只可使用经过 AVENTICS 公司许可的油,参见 “技术信息”章节中的内容。 |
额定电压 | 电压容许误差 | 功率 消耗 | DC | DC | DC | | | W | 24 V | -10% / +10% | 2,2 |
| HHB | 额定电压 | 流量导数 | Qn | 工作压力范围 | 控制压力zui小/zui大 | 电缆长度 | 重量 | 注 | 物料号 | | | DC | C | | | | | | | | | | | [l/(s*bar)] | [l/min] | [bar] | [bar] | [m] | [kg] | | | 
| 
| 24 V | 4,3 | 1100 | 3 / 10 | 3 / 10 | 0,5 | 0,22 | 1) | 5811460160 | 
| 
| 24 V | 4,3 | 1100 | 3 / 10 | 3 / 10 | 0,5 | 0,22 | 1); 3) | 5811461160 | 
| 
| 24 V | 4,3 | 1100 | -0,95 / 10 | 3 / 10 | 0,5 | 0,22 | 2) | 5811462160 | 
| 
| 24 V | 4,3 | 1100 | -0,95 / 10 | 3 / 10 | 0,5 | 0,22 | 2); 3) | 5811463160 | 
| 
| 24 V | 4,3 | 1100 | 3 / 10 | 3 / 10 | 0,5 | 0,22 | 1) | 5811560160 | 
| 
| 24 V | 4,3 | 1100 | 3 / 10 | 3 / 10 | 0,5 | 0,22 | 1); 3) | 5811561160 | 
| 
| 24 V | 4,3 | 1100 | -0,95 / 10 | 3 / 10 | 0,5 | 0,22 | 2) | 5811562160 | 
| 
| 24 V | 4,3 | 1100 | -0,95 / 10 | 3 / 10 | 0,5 | 0,22 | 2); 3) | 5811563160 | 
| 
| 24 V | 4,3 | 1100 | 3 / 10 | 3 / 10 | 0,5 | 0,22 | 1) | 5811760160 | 
| 
| 24 V | 4,3 | 1100 | 3 / 10 | 3 / 10 | 0,5 | 0,22 | 1); 3) | 5811761160 | 
| 
| 24 V | 4,3 | 1100 | -0,95 / 10 | 3 / 10 | 0,5 | 0,22 | 2) | 5811762160 | 
| 
| 24 V | 4,3 | 1100 | -0,95 / 10 | 3 / 10 | 0,5 | 0,22 | 2); 3) | 5811763160 |
手动控制机构 = 手动控制机构 1) 先导: 内部 2) 先导: 外部的 3) 带节流设备 接口12处必须和大气压相通 6 bar、Δp = 1 bar 时的额定流量 Qn |
规格 |  | 插针的表面涂层: 1) 褐色(+24 V) 2) 绿色/黄色(接地线) 3) 蓝色(0 V) |
|